Kết quả tìm kiếm cho "GDP nông lâm thủy sản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 388
 
																					Kinh tế tư nhân, với bản chất sáng tạo, linh hoạt và khát vọng vươn lên, đang khẳng định vị thế là một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Hiện nay, việc khai phóng sức mạnh kinh tế tư nhân là một yêu cầu tất yếu nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp, Nhân dân vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.
 
																					Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, kéo theo những hiểm họa bão lũ, động đất, sóng thần,... đe dọa sự an toàn của các quốc gia. Với bờ biển dài hơn 3.200km, địa hình đa dạng từ đồng bằng đến miền núi, Việt Nam thường xuyên hứng chịu mưa bão, lũ lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
 
																					Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong quý 3/2025 ước tính tăng 8,23% bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và diễn biến phức tạp của thời tiết.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 30-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm, hiện ở mức 25.192 đồng.
 
																					Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.
 
																					Lãnh đạo Liên hợp quốc tự hào trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, khi từ một quốc gia cần được viện trợ đã vươn lên trở thành một nước ngày càng phát triển.
 
																					Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, hành trình xuất khẩu của Việt Nam đã phản ánh đầy đủ những bước ngoặt lịch sử, sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế và vị thế ngày càng cao của quốc gia trên trường quốc tế.
 
																					Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề: “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”:
 
																					Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11-12%.
 
																					Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, chiều 25/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự tọa đàm về chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc.
 
																					Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”
 
																					Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức tăng trưởng cao nhất của nửa đầu năm trong suốt giai đoạn 2011-2025.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							